| Saatmais Hauptsortiment 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reife | Sorte | FAO SM | FAO KM | SM | BG | KM |
| früh | Scanor | 180 | 180 | x | x | x |
| Sulexa | 200 | 220 | x | |||
| Burli | 210 | 210 | x | x | x | |
| ES Airness | 210 | 210 | x | x | ||
| Könixx | 210 | x | ||||
| Saludo | 210 | 210 | x | x | x | |
| DKc 3094 | 220 | 210 | x | x | x | |
| ES Fortran | 220 | 220 | x | |||
| Tifenn | 220 | 210 | x | x | x | |
| mittelfrüh | Angus | 230 | 220 | x | x | x |
| Ben Hur | 230 | 230 | x | x | ||
| ES Frenetic | 230 | 230 | x | x | x | |
| Monalie | 230 | 230 | x | |||
| Aldera öko | 240 | 240 | x | |||
| Rubesto | 240 | 220 | x | x | ||
| Amelior | 240 | 250 | x | x | x | |
| Balarius | 240 | 240 | x | x | ||
| ES Bombastic | 240 | 220 | x | x | x | |
| Lakti | 240 | 240 | x | x | x | |
| DKc 2960 | 250 | 240 | x | x | ||
| DKc 3417 | 250 | 240 | x | x | x | |
| Scenic | 250 | 250 | x | x | ||
| ES Ranger | 250 | 250 | x | x | x | |
| ES Tempus | 250 | 240 | x | x | x | |
| Lavena | 250 | 260 | x | x | x | |
| Mosaik | 250 | 250 | x | x | x | |
| Ornella | 250 | 250 | x | x | ||
| Skali | 250 | 250 | x | x | x | |
| Sumaris | 250 | 250 | x | x | ||
| mittelspät | DKc 3398 | 260 | 240 | x | x | x |
| ES Olimpus | 260 | 240 | x | x | x | |
| Servus | 260 | 250 | x | x | ||
| Milana öko | 260 | 260 | x | x | x | |
| Tifosi | 260 | 260 | x | x | ||
| Happi | 270 | 260 | x | |||
| San Donato | 270 | 260 | x | |||
| Bella | 280 | 290 | x | |||
| DKc 3871 | 280 | 260 | x | x | x | |
| Talina öko | 280 | 280 | x | x | x | |
| spät | DKc 5542 | 340 | 340 | x |








