NaturPlus BWV 500 - Veitshöchheimer Bienenweide
Artikel-Nr.: 4421
0,5 kg (1 kg = 47,62 €)
Beschreibung:
Artenreiche Bienenweide
Die Veitshöchheimer Bienenweide ist eine Bienenweide aus blühfreudigen Wild- und Kulturarten. Einjährige Arten wie Ringelblume und Sonnenblume blühen vor allem im Ansaatjahr. Anschließend prägen zweijährige Arten wie die Königskerze sowie mehrjährige Arten, beispielsweise Wiesensalbei und mehrere Kleearten, den Bestand. Ab dem dritten Jahr prägen überwiegend die mehrjährigen Stauden das Erscheinungsbild der Veitshöchheimer Bienenweide. Es lohnt sich diesen Wechsel der Artenstruktur im Bestand zu beobachten, der je nach Standort auch zu unterschiedlichen Erscheinungsformen führt. Durch die große Artenvielfalt dieser Bienenweide fördern Sie nicht nur Honigbienen, sondern auch Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge.
Um das Aussaatvolumen zu erhöhen, empfehlen wir das Saatgut mit Füllstoff aufzumischen. Füllstoff aus Sojaschrot finden Sie, wenn Sie in der Suche "Sähilfe" eingeben oder unter der Rubrik "Nützliches".
Anbauanleitung Blühmischungen:
Vor Aussaat der Veitshöchheimer Bienenweide sollten alle Unkräuter von der Fläche entfernt und ein feinkrümeliges Saatbeet geschaffen werden. Das Saatgut wird obenauf gesät (max. 1 cm tief) und anschließend gewalzt. Bei Bedarf (wenn wenig Saatgut auf eine größere Fläche verteilt werden muss) kann das Saatgut mit Sojaschrot gestreckt werden. Auf eine Düngung sollte ganz verzichtet werden. Bei starkem Unkrautaufkommen zwischen den Wildblumen sollte zeitnah gemäht und das Mähgut unbedingt abgefahren werden, um die Artenvielfalt zu fördern. Mehrjährige Blühmischungen können einmal im Herbst oder im Frühjahr gemäht werden. Eine Mahd im Frühjahr ist besonders insektenfreundlich.
Kaufen Sie Blühmischungen und leisten Sie so einen wichtigen Beitrag für die Artenvielfalt!
Bitte beachten Sie, dass bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten/Arten, diese durch Gleichwertige ersetzt werden können.
0,5 kg Saatgut NaturPlus BWV 500 - Veitshöchheimer Bienenweide
Zusammensetzung (Gewichts-%)
Anteil | Art |
---|---|
17.9% Leguminosen | Esparsette, Gelbklee, Hornklee, Luzerne, Rotklee, Steinklee, gelber, Steinklee, weißer, Süßklee, Weißklee, niedrigwachsend, Wundklee |
4.5% Grobleguminosen | Zottelwicke |
68.6% Kräuter | Acker-Vergißmeinnicht, Acker-Witwenblume, Anis, Kornblume, Borretsch, Dill, Dost, Färberkamille, Färber-Resede, Fenchel, Skabiosenflockenblume, Gewöhnliche Goldrute, Echtes Herzgespann, Johanniskraut, Klatschmohn, Kleine Braunelle, Kleiner Wiesenknopf, Großblütige Königskerze, Schwarze Königskerze, Koriander, Kornrade, Liebstöckel, Mariendistel, Moschusmalve, Nachtkerze, Natternkopf, Odermenning, Rainfarn, Ringelblume, Schafgarbe, Schmuckkörbchen, Schwarzkümmel, Stockrose, Taubenkropf-Leimkraut, Thymian, Wiesenflockenblume, Wiesenmargerite, Wiesensalbei, Wilde Möhre |
9.0% Sonstige | Buchweizen, Kulturmalve, Sonnenblume |
Zusammensetzung (Samenanteil-%)
Art | Anteil |
---|---|
Zottelwicke | 0.50% |
Acker-Vergißmeinnicht | 2.00% |
Anis | 0.50% |
Blaue Kornblume | 1.00% |
Borretsch | 0.50% |
Dill | 1.50% |
Dost | 5.00% |
Färberkamille | 0.50% |
Färber-Resede | 1.50% |
Fenchel | 1.00% |
Feldthymian | 2.00% |
Skabiosen Flockenblume | 0.50% |
Gewöhnliche Goldrute | 0.50% |
Echtes Herzgespann | 1.00% |
Johanniskraut | 2.00% |
Klatschmohn | 18.00% |
Kleine Braunelle | 1.00% |
Kleiner Wiesenknopf | 0.50% |
Großblütige Königskerze | 9.00% |
Schwarze Königskerze | 6.50% |
Koriander | 0.50% |
Kornrade | 0.50% |
Liebstöckel | 0.50% |
Mariendistel | 0.50% |
Moschusmalve | 0.50% |
Gemeine Nachtkerze | 6.00% |
Gemeiner Natternkopf | 1.00% |
Gemeiner Odermenning | 0.50% |
Rainfarn | 5.00% |
Ringelblume | 0.50% |
Schafgarbe | 7.00% |
Schmuckkörbchen | 0.50% |
Schwarzkümmel | 2.50% |
Stockrose | 0.50% |
Taubenkropf-Leimkraut | 1.50% |
Wiesenflockenblume | 0.50% |
Wiesenmargerite | 2.50% |
Wiesensalbei | 1.00% |
Wilde Möhre | 2.00% |
Witwenblume | 0.50% |
Esparsette | 0.50% |
Gelbklee | 2.00% |
Hornklee | 1.50% |
Luzerne | 0.50% |
Rotklee, 2n | 0.50% |
Steinklee, gelber | 0.50% |
Steinklee, weißer | 1.00% |
Süßklee | 0.50% |
Weißklee, niedrigwachsend | 2.00% |
Wundklee | 0.50% |
Buchweizen | 0.50% |
Kulturmalve Sylva | 0.50% |
Sonnenblume | 0.50% |
Anbauhinweise
Saatstärke: 10 kg/ha
Saatzeit: Mai bis Juni
Bitte beachten Sie, dass bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten/Arten, diese durch Gleichwertige ersetzt werden können.