NaturPlus BWV 500 - Veitshöchheimer Bienenweide
Artikel-Nr.: 4421
0,5 kg (1 kg = 47,62 €)
Beschreibung:
Artenreiche Bienenweide
Die Veitshöchheimer Bienenweide ist eine Bienenweide aus blühfreudigen Wild- und Kulturarten. Einjährige Arten wie Ringelblume und Sonnenblume blühen vor allem im Ansaatjahr. Anschließend prägen zweijährige Arten wie die Königskerze sowie mehrjährige Arten, beispielsweise Wiesensalbei und mehrere Kleearten, den Bestand. Ab dem dritten Jahr prägen überwiegend die mehrjährigen Stauden das Erscheinungsbild der Veitshöchheimer Bienenweide. Es lohnt sich diesen Wechsel der Artenstruktur im Bestand zu beobachten, der je nach Standort auch zu unterschiedlichen Erscheinungsformen führt. Durch die große Artenvielfalt dieser Bienenweide fördern Sie nicht nur Honigbienen, sondern auch Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge.
Um das Aussaatvolumen zu erhöhen, empfehlen wir das Saatgut mit Füllstoff aufzumischen. Füllstoff aus Sojaschrot finden Sie, wenn Sie in der Suche "Sähilfe" eingeben oder unter der Rubrik "Nützliches".
Anbauanleitung Blühmischungen:
Vor Aussaat der Veitshöchheimer Bienenweide sollten alle Unkräuter von der Fläche entfernt und ein feinkrümeliges Saatbeet geschaffen werden. Das Saatgut wird obenauf gesät (max. 1 cm tief) und anschließend gewalzt. Bei Bedarf (wenn wenig Saatgut auf eine größere Fläche verteilt werden muss) kann das Saatgut mit Sojaschrot gestreckt werden. Auf eine Düngung sollte ganz verzichtet werden. Bei starkem Unkrautaufkommen zwischen den Wildblumen sollte zeitnah gemäht und das Mähgut unbedingt abgefahren werden, um die Artenvielfalt zu fördern. Mehrjährige Blühmischungen können einmal im Herbst oder im Frühjahr gemäht werden. Eine Mahd im Frühjahr ist besonders insektenfreundlich.
Kaufen Sie Blühmischungen und leisten Sie so einen wichtigen Beitrag für die Artenvielfalt!
Bitte beachten Sie, dass bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten/Arten, diese durch Gleichwertige ersetzt werden können.
0,5 kg Saatgut NaturPlus BWV 500 - Veitshöchheimer Bienenweide
Zusammensetzung (Gewichts-%)
Anteil | Art |
---|---|
17.0% Leguminosen | Esparsette, Gelbklee, Hornklee, Luzerne, Rotklee, Steinklee, gelber, Steinklee, weißer, Süßklee, Weißklee, niedrigwachsend, Wundklee |
4.5% Grobleguminosen | Zottelwicke |
69.5% Kräuter | Acker-Vergißmeinnicht, Acker-Witwenblume, Anis, Kornblume, Borretsch, Dill, Nickende Distel, Dost, Färber-Distel, Färberkamille, Fenchel, Feldthymian, Skabiosenflockenblume, Echtes Herzgespann, Johanniskraut, Klatschmohn, Kleine Braunelle, Kleiner Wiesenknopf, Großblütige Königskerze, Schwarze Königskerze, Koriander, Kornrade, Kronwicke, Liebstöckel, Mariendistel, Moschusmalve, Nachtkerze, Natternkopf, Odermenning, Rainfarn, Ringelblume, Schafgarbe, Schmuckkörbchen, Schwarzkümmel, Stockrose, Taubenkropf-Leimkraut, Wiesenflockenblume, Wiesenmargerite, Wiesensalbei, Wilde Karde, Wilde Möhre, Wilde Resede |
9.0% Sonstige | Buchweizen, Kulturmalve, Sonnenblume |
Zusammensetzung (Samenanteil-%)
Art | Anteil |
---|---|
Zottelwicke | 0.20% |
Acker-Vergißmeinnicht | 2.10% |
Anis | 0.50% |
Blaue Kornblume | 1.10% |
Borretsch | 0.40% |
Dill | 1.60% |
nickende Distel | 0.20% |
Dost | 5.80% |
Färberdistel | 0.10% |
Färberkamille | 0.10% |
Fenchel | 1.00% |
Feldthymian | 2.60% |
Skabiosen Flockenblume | 0.10% |
Echtes Herzgespann | 1.50% |
Johanniskraut | 2.50% |
Klatschmohn | 22.00% |
Kleine Braunelle | 1.30% |
Kleiner Wiesenknopf | 0.30% |
Großblütige Königskerze | 1.20% |
Schwarze Königskerze | 7.40% |
Koriander | 0.30% |
Kornrade | 0.30% |
Kronwicke | 0.10% |
Liebstöckel | 0.40% |
Mariendistel | 0.30% |
Moschusmalve | 0.30% |
Gemeine Nachtkerze | 6.80% |
Gemeiner Natternkopf | 1.20% |
Gemeiner Odermenning | 0.10% |
Rainfarn | 5.60% |
Ringelblume | 0.40% |
Schafgarbe | 7.70% |
Schmuckkörbchen | 0.40% |
Schwarzkümmel | 3.00% |
Stockrose | 0.10% |
Taubenkropf-Leimkraut | 1.70% |
Wiesenflockenblume | 0.80% |
Wiesenmargerite | 2.90% |
Wiesensalbei | 1.00% |
Wilde Karde | 0.10% |
Wilde Möhre | 2.60% |
Wilde Resede | 0.60% |
Witwenblume | 0.10% |
Esparsette | 0.20% |
Gelbklee | 2.30% |
Hornklee | 1.80% |
Luzerne | 0.80% |
Rotklee, 2n | 0.70% |
Steinklee, gelber | 0.40% |
Steinklee, weißer | 1.10% |
Süßklee | 0.30% |
Weißklee, niedrigwachsend | 2.70% |
Wundklee | 0.20% |
Buchweizen | 0.20% |
Kulturmalve Sylva | 0.40% |
Sonnenblume | 0.10% |
Anbauhinweise
Saatstärke: 10 kg/ha
Saatzeit: Mai bis Juni
Bitte beachten Sie, dass bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten/Arten, diese durch Gleichwertige ersetzt werden können.