NaturPlus Ref 900 K - Natur-Refugium K
6 kg (1 kg = 13,32 €) Lieferzeit 3 - 7 Werktage
Beschreibung:
Arten- und strukturreicher Rückzugsort in der Landschaft
Natur-Refugium K ist eine Mischung mit hoher Artenvielfalt und hoher Effektivität aus ein-, über- und mehrjährigen Kulturarten, Blumen und Kräutern.
Die entstehenden Pflanzenbestände sorgen bereits im Ansaatjahr für eine bunte, hochwüchsige und anziehende Bereicherung der Landschaft, sind ganzjährig äußerst deckungsattraktiv und schaffen arten- und strukturreiche Lebensräume.
Sowohl Nektar- und Pollenpflanzen für Insekten, als auch Deckungs- und Äsungspflanzen für das Niederwild sind enthalten. Die Kräuter sind dem Wild Apotheke und wertvolle Äsung. Niedrigwachsende Arten wechseln sich mit hochwachsenden Arten ab. Die blütenreichen Arten sind Anziehungspunkt und Nahrung für Insekten und Wild und beleben gleichzeitig das Landschaftsbild.
Um das Aussaatvolumen zu erhöhen, empfehlen wir das Saatgut mit Füllstoff aufzumischen. Füllstoff aus Sojaschrot finden Sie, wenn Sie in der Suche "Sähilfe" eingeben oder unter der Rubrik "Nützliches".
Anbauanleitung Blühmischungen:
Vor Aussaat der Natur-Refugium K sollten alle Unkräuter von der Fläche entfernt und ein feinkrümeliges Saatbeet geschaffen werden. Das Saatgut wird obenauf gesät (max. 1cm tief) und anschließend gewalzt. Bei Bedarf (wenn wenig Saatgut auf eine größere Fläche verteilt werden muss) kann das Saatgut mit Sojaschrot gestreckt werden. Auf ein Düngung sollte ganz verzichtet werden. Bei starkem Unkrautaufkommen zwischen den Wildblumen sollte zeitnah gemäht und das Mähgut unbedingt abgefahren werden, um die Artenvielfalt zu fördern. Mehrjährige Blühmischungen können einmal im Herbst oder im Frühjahr gemäht werden. Eine Mahd im Frühjahr ist besonders insektenfreundlich.
Bitte beachten Sie, dass bei Nichtverfügbarkeit einzelne Sorten/Arten, diese durch Gleichwertige ersetzt werden körnen.
6 kg Saatgut NaturPlus Ref 900 K - Natur-Refugium K
Zusammensetzung (Gewichts-%)
Anteil | Art |
---|---|
41.2% Leguminosen | Alexandriner Klee, Bockshornklee, Esparsette, Hornklee, Inkarnatklee, Luzerne, Persischer Klee, Rotklee, Schwedenklee |
10.0% Grobleguminosen | Saatwicke, Zottelwicke |
4.0% Kruziferen | Weißer Senf, Winterfutterraps |
23.8% Kräuter | Kornblume, Borretsch, Dill, Echtes Labkraut, Färberkamille, Fenchel, Johanniskraut, Klatschmohn, Kleiner Wiesenknopf, Großblütige Königskerze, Koriander, Kornrade, Liebstöckel, Moschusmalve, Natternkopf, Pastinak, Petersilie, Ringelblume, Rote Lichtnelke, Schafgarbe, Spitzwegerich, Türkischer Drachenkopf, Wegwarte, Wiesenkümmel, Wiesenpippau, Wiesensalbei, Wilde Möhre, Wilde Resede |
21.0% Sonstige | Buchweizen, Futtermöhre, Kresse, Kulturmalve, Öllein, Phazelie, Rispenhirse, Sonnenblume |
Zusammensetzung (Samenanteil-%)
Art | Anteil |
---|---|
Saatwicke | 0.50% |
Zottelwicke | 0.50% |
Bunte Kornblume | 0.50% |
Borretsch | 0.50% |
Dill | 0.50% |
Echtes Labkraut | 1.00% |
Färberkamille | 1.00% |
Fenchel | 1.00% |
Johanniskraut | 1.50% |
Klatschmohn | 11.00% |
Kleiner Wiesenknopf | 1.00% |
Großblütige Königskerze | 5.00% |
Koriander | 0.50% |
Kornrade | 0.50% |
Liebstöckel | 0.50% |
Moschusmalve | 0.50% |
Gemeiner Natternkopf | 0.50% |
Pastinake | 0.50% |
Petersilie | 3.00% |
Ringelblume | 0.50% |
Rote Lichtnelke | 0.50% |
Schafgarbe | 4.50% |
Spitzwegerich | 1.50% |
Türkischer Drachenkopf | 0.50% |
Wegwarte | 3.00% |
Wiesenkümmel | 3.00% |
Wiesenpippau | 0.50% |
Wiesensalbei | 0.50% |
Wilde Möhre | 1.00% |
Wilde Resede | 0.50% |
Weißer Senf | 0.50% |
Winterfutterraps | 0.50% |
Alexandriner Klee | 4.00% |
Bockshornklee | 0.50% |
Esparsette | 0.50% |
Hornklee | 5.00% |
Inkarnatklee | 5.50% |
Luzerne | 6.00% |
Persischer Klee | 6.00% |
Rotklee, 2n | 6.00% |
Schwedenklee | 12.00% |
Buchweizen | 0.50% |
Futtermöhre | 2.50% |
Kresse | 1.00% |
Kulturmalve Sylva | 0.50% |
Öllein | 1.00% |
Phazelie | 1.00% |
Rispenhirse | 0.50% |
Sonnenblume | 0.50% |
Anbauhinweise
Saatstärke: 12 kg/ha
Saatzeit: Mai bis Ende August
Bitte beachten Sie, dass bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten/Arten, diese durch Gleichwertige ersetzt werden können.