NaturPlus BL 500 - Blühende Landschaft
Artikel-Nr.: 1268
1 kg (1 kg = 42,27 €)
Beschreibung:
Mehrjährige Blühmischung zur Nahrungsversorgung blütenbesuchender Insekten
NaturPlus Blühende Landschaft ist eine mehrjährige Blühmischung, zusammengestellt aus 60% Kulturarten und 40% Wildarten. Während die sich schnell entwickelnden Kulturarten wie Phazelia, Buchweizen oder Sonnenblume vor allem im ersten Jahr den Blütenaspekt stellen, prägen die Wildarten in den folgenden Jahren das Erscheinungsbild. Durch die vielfältige Rezeptur der Mischung stellt die Blühende Landschaft über einen langen Blühzeitraum eine Nahrungsquelle für blütenbesuchende Insekten wie (Wild-)Bienen und Schmetterlinge zur Verfügung. Die Mischung ist für eine Standzeit von etwa fünf Jahren konzipiert und kann zur Biogasproduktion verwendet werden.
Um das Aussaatvolumen zu erhöhen, empfehlen wir das Saatgut mit Füllstoff aufzumischen. Füllstoff aus Sojaschrot finden Sie, wenn Sie in der Suche "Sähilfe" eingeben oder unter der Rubrik "Nützliches".
Anbauanleitung Blühmischungen:
Vor Aussaat der NaturPlus Blühende Landschaft sollten alle Unkräuter von der Fläche entfernt und ein feinkrümeliges Saatbeet geschaffen werden. Das Saatgut wird obenauf gesät (max. 1 cm tief) und anschließend gewalzt. Bei Bedarf (wenn wenig Saatgut auf eine größere Fläche verteilt werden muss) kann das Volumen der auszubringenden Menge mit Sojaschrot erhöht werden. Auf eine Düngung sollte ganz verzichtet werden. Bei starkem Unkrautaufkommen zwischen den Wildblumen sollte zeitnah gemäht und das Mähgut abgefahren werden. Mehrjährige Blühmischungen können einmal im Herbst oder im Frühjahr gemäht werden. Das Mähgut ist abzufahren, um die Artenvielfalt zu fördern. Eine Mahd im Frühjahr ist besonders insektenfreundlich.
Bitte beachten Sie, dass bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten/Arten, diese durch Gleichwertige ersetzt werden können.
1 kg Saatgut NaturPlus BL 500 - Blühende Landschaft
Zusammensetzung (Gewichts-%)
Anteil | Art |
---|---|
11.8% Leguminosen | Esparsette, Hornklee, Inkarnatklee, Luzerne, Steinklee, gelber, Steinklee, weißer |
5.0% Grobleguminosen | Saatwicke |
2.0% Kruziferen | Weißer Senf |
44.8% Kräuter | Acker-Witwenblume, Adonisröschen, Anis, Kornblume, Dost, Färberkamille, Färber-Waid, Glockenblume, Pfirsisch-, Gewöhnliche Goldrute, Johanniskraut, Klatschmohn, Kleiner Wiesenknopf, Großblütige Königskerze, Schwarze Königskerze, Koriander, Kornrade, Moschusmalve, Natternkopf, Rainfarn, Ringelblume, Rote Lichtnelke, Schafgarbe, Seifenkraut, Spitzwegerich, Staudenlein, Taubenkropf-Leimkraut, Wegwarte, Weiße Lichtnelke, Wiesenflockenblume, Wiesenmargerite, Wiesensalbei, Wilde Möhre |
36.4% Sonstige | Buchweizen, Kulturmalve, Leindotter, Öllein, Phazelie, Sonnenblume, Winterzwiebel |
Zusammensetzung (Samenanteil-%)
Art | Anteil |
---|---|
Saatwicke | 0.50% |
Anis | 0.50% |
Sommer-Adonisröschen | 0.50% |
Bunte Kornblume | 2.00% |
Dost | 2.00% |
Färberkamille | 1.00% |
Färber-Waid | 0.50% |
Glockenblume, Pfirsisch- | 1.00% |
Gewöhnliche Goldrute | 0.50% |
Johanniskraut | 4.50% |
Klatschmohn | 20.50% |
Kleiner Wiesenknopf | 0.50% |
Großblütige Königskerze | 6.50% |
Schwarze Königskerze | 6.50% |
Koriander | 0.50% |
Kornrade | 0.50% |
Moschusmalve | 0.50% |
Gemeiner Natternkopf | 0.50% |
Rainfarn | 1.00% |
Ringelblume | 1.00% |
Rote Lichtnelke | 1.50% |
Schafgarbe | 8.50% |
Seifenkraut | 0.50% |
Spitzwegerich | 1.50% |
Staudenlein | 2.00% |
Taubenkropf-Leimkraut | 4.00% |
Wegwarte | 2.00% |
Weiße Lichtnelke | 1.00% |
Wiesenflockenblume | 1.00% |
Wiesenmargerite | 8.00% |
Wiesensalbei | 1.00% |
Wilde Möhre | 2.00% |
Witwenblume | 0.50% |
Weißer Senf | 0.50% |
Esparsette | 0.50% |
Hornklee | 1.50% |
Inkarnatklee | 1.50% |
Luzerne | 1.00% |
Steinklee, gelber | 0.50% |
Steinklee, weißer | 0.50% |
Buchweizen | 0.50% |
Kulturmalve Sylva | 0.50% |
Leindotter | 3.00% |
Öllein | 1.50% |
Phazelie | 3.00% |
Sonnenblume | 0.50% |
Winterzwiebel | 0.50% |
Anbauhinweise
Saatstärke: 10 kg/ha
Saatzeit: Mai bis Juni
Bitte beachten Sie, dass bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten/Arten, diese durch Gleichwertige ersetzt werden können.