Artenschutzprogramm Basismischung II
5 kg (1 kg = 6,26 €) Wenig verfügbar, Lieferzeit 3 - 7 Werktage
Beschreibung:
Artenschutzprogramm Basismischung II
für kalkarme/- freie Böden
Geförderte Mischung des LJV Baden-Württemberg e.V.
Daueräsungsflächen
Die Stehzeit der Mischungen beträgt zwischen fünf bis zu zehn Jahren - je nach Zusammensetzung und Standort.
Bitte beachten Sie, dass bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten/Arten, diese durch Gleichwertige ersetzt werden können.
5 kg Saatgut Artenschutzprogramm Basismischung II
Zusammensetzung (Gewichts-%)
Anteil | Art |
---|---|
33.0% Leguminosen | Inkarnatklee, Schwedenklee, Weißklee, hochwachsend |
5.0% Grobleguminosen | Grünfuttererbse |
18.0% Gräser | Glatthafer, Knaulgras, Rotschwingel rubra, Wiesenlieschgras, Wiesenrispe |
3.0% Kruziferen | Ölrettich, Winterfutterraps |
3.2% Kräuter | Dill, Fenchel, Kleiner Wiesenknopf, Ringelblume, Spitzwegerich |
21.5% Getreide | Sommerhafer, Waldstaudenroggen |
16.3% Sonstige | Buchweizen, Futtermöhre, Kulturmalve, Öllein, Phazelie |
Zusammensetzung (Samenanteil-%)
Art | Anteil |
---|---|
Sommerhafer | 0.50% |
Waldstaudenroggen | 1.00% |
Glatthafer | 3.00% |
Knaulgras | 4.00% |
Rotschwingel rubra | 5.00% |
Wiesenlieschgras | 4.00% |
Wiesenrispe | 1.00% |
Grünfuttererbse | 0.50% |
Dill | 0.50% |
Fenchel | 0.50% |
Kleiner Wiesenknopf | 0.50% |
Ringelblume | 0.50% |
Spitzwegerich | 1.00% |
Ölrettich | 0.50% |
Winterfutterraps | 1.00% |
Inkarnatklee | 2.00% |
Schwedenklee | 56.00% |
Weißklee, hochwachsend | 15.00% |
Buchweizen | 0.50% |
Futtermöhre | 0.50% |
Kulturmalve Sylva | 1.00% |
Öllein | 0.50% |
Phazelie | 1.00% |
Anbauhinweise
Saatzeit: ca. eine Woche vor dem im jeweiligen Gebiet zu erwartendem Spätfrost
Saatstärke: 15 kg/ha
Saattiefe: 10 mm